Swap Heaven

Moedas que você pode trocar aqui

Escolha duas. Cada par desta lista tem preço ao vivo.

Preços de mercado, de há 3 segundos.
# Ativo Preço 1H 24H 7D Últimos 7 dias Capitalização Volume 24h
1 BTCBitcoin $75,879 +0.05% +0.36% -2.06% $1.53T $20.13B Trocar
2 ETHEthereum $2,243 +0.18% +0.80% -0.31% $274.12B $6.89B Trocar
3 USDTTether $0.9993 -0.00% +0.02% +0.00% $176.90B $32.32B Trocar
5 XRPXRP $1.17 +0.36% -1.28% -6.67% $74.10B $1.80B Trocar
6 USDCUSD Coin $0.9997 -0.00% +0.02% -0.02% $70.51B $8.50B Trocar
7 SOLSolana $89.92 +0.29% +0.10% -6.32% $53.14B $1.51B Trocar
8 TRXTron $0.3196 +0.06% +0.35% +0.28% $30.37B $357.1M Trocar
10 ZECZcash $1,275 -1.02% -2.18% -0.79% $21.70B $962.3M Trocar
13 DOGEDogecoin $0.0719 +0.15% -0.42% -4.58% $11.26B $271.0M Trocar
18 ADACardano $0.1826 +0.13% -1.89% -5.25% $6.86B $150.8M Trocar
19 XLMStellar $0.1518 -0.34% -1.32% -10.46% $5.37B $102.2M Trocar
20 BCHBitcoin Cash $258.21 +0.23% -2.23% -11.62% $5.19B $133.3M Trocar
23 DAIDai $1.00 +0.01% +0.01% -0.02% $4.48B $104.0M Trocar
25 LTCLitecoin $51.94 -0.17% -1.39% -5.57% $4.04B $145.1M Trocar
32 TONToncoin $1.10 +0.53% +0.96% -7.13% $3.15B $23.1M Trocar
75 POLPolygon $0.0907 +0.27% -1.91% -0.88% $965.7M $47.0M Trocar
84 ATOMCosmos $1.39 -0.04% -1.66% -8.17% $749.3M $29.8M Trocar
95 DASHDash $46.56 -0.40% +0.06% -3.04% $600.2M $43.1M Trocar
558 SNEKSnek $0.000488 +0.12% -10.09% -14.00% $36.5M $854K Trocar

Moedas que você pode trocar aqui